Estatísticas APAV
Relatórios ANUAIS
Relatórios Anuais 2000 a 2021:
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Relatórios TEMÁTICOS
Por tipo de Crime: Violência Doméstica Homicídio Anos anteriores 2000 a 2012: Crimes contra o Património |
Por tipo de Vítima: Pessoas Idosas Pessoas Idosas Vítimas de Crime e de Violência | 2021 Crianças e jovens Homens Discriminação Mulheres |
Outros relatórios
Estatísticas APAV | Linha Internet Segura 2022
Estatísticas APAV | Linha Internet Segura 2021
Estatísticas APAV | Linha Internet Segura 2020
Estatísticas APAV | Linha Internet Segura 2019
Relatórios por Serviços de Proximidade | 2022
APAV Algarve
Bairro dos Navegadores
GAV Almada
GAV Braga
GAV Cadaval
GAV Cascais
GAV Coimbra
GAV Lisboa
GAV Odivelas
GAV Oeiras
GAV Paços de Ferreira
GAV Porto
GAV Ponta Delgada
GAV Setúbal
GAV Vila Real
Relatórios por Serviços de Proximidade | 2021
EMAV Douro | EMAV Lezíria do Tejo | GAV Alto Alentejo Oeste | SIAD | UAVMD
Gabinetes de Apoio à Vítima + SIAD + UAVMD | 2021 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + SIAD + UAVMD | 2020 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + SIAD + UAVMD | 2019 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + SIAD + UAVMD | 2018 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + SIAD + UAVMD | 2017 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + UAVM | 2016 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + UAVM | 2015 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + UAVM | 2014 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + UAVIDRE | 2013 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + UAVIDRE | 2012 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + UAVIDRE | 2011 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + UAVIDRE | 2010 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima | 2009 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima | 2008 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima | 2007 [zip]
ESTATÍSTICAS OFICIAIS DO GOVERNO DA REPÚBLICA PORTUGUESA
- Estatísticas Oficiais da Justiça | Direcção-Geral da Política de Justiça | Ministério da Justiça
- INE - Instituto Nacional de Estatística