Estatísticas APAV



Relatórios ANUAIS

Relatório Anual 2021 
Relatório Anual 2020

Relatório Anual 2019

Relatório Anual 2018

Relatório Anual 2017
Relatório Anual 2016 
Relatório Anual 2015

Relatórios Anuais 2000 a 2014:
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

 

Relatórios TEMÁTICOS

Por tipo de Crime:

Violência Doméstica
Violência Doméstica | Violência Filioparental 2013-2018  
Vítimas de Violência Doméstica | 2013-2017

Violência Doméstica | Violência Filioparental 2013-2017

Violência Doméstica | Violência Filioparental 2013-2016
 
Vítimas de Violência Doméstica | 2013-2016
Violência Doméstica | Violência Filioparental 2013-2015  
Vítimas de Violência Doméstica | 2013-2015  
Crimes de Violência Doméstica | 2000-2012 
Violência doméstica: Filhos que agridem os pais | 2004-2012 

Crimes Sexuais
Crimes Sexuais | 2013-2018
Crimes Sexuais | 2013-2017
Crimes Sexuais | 2013-2016
Crimes Sexuais | 2013-2015
Crimes Sexuais | 2000-2012

Homicídio
Vítimas de Homicídio | 2021   NOVO!
Infografia: Vítimas de Homicídio | 2021   NOVO!
Vítimas de Homicídio | 2020  
Infografia: Vítimas de Homicídio | 2020  
Vítimas de Homicídio | 2019
Infografia: Vítimas de Homicídio | 2019 
Vítimas de Homicídio | 2018
Vítimas de Homicídio | 2017

Vítimas de Homicídio | 2016

Infografia: Vítimas de Homicídio | 2016
Vítimas de Homicídio | 2015  
Observatório de Crimes de Homicídio 2014  
Crimes de Homicídio | 2000-2012  
Em Foco: Homicídios 

Crimes contra o Património
Crimes Patrimoniais | 2013-2017
Crimes Patrimoniais | 2013-2014
 
Crimes Patrimoniais | 2000-2012

Stalking
Em Foco: Stalking

 

Por tipo de Vítima:

Pessoas Idosas
Pessoas Idosas Vítimas de Crime e de Violência | 2021   
Pessoas Idosas Vítimas de Crime e de Violência | 2013-2018  
Pessoas Idosas Vítimas de Crime e de Violência | 2013-2017
Pessoas Idosas Vítimas de Crime e de Violência | 2013-2016
Pessoas Idosas Vítimas de Crime e de Violência | 2013-2015 
Pessoas Idosas Vítimas de Crime e de Violência | 2000-2012

Crianças e jovens
Rede CARE - apoio especializado a crianças e jovens vítimas de violência sexual | 2016-2021 NOVO!
Rede CARE - apoio especializado a crianças e jovens vítimas de violência sexual | 2016-2020
Rede CARE - apoio especializado a crianças e jovens vítimas de violência sexual | 2016-2019  
Crianças e Jovens Vítimas de Crime e de Violência | 2013-2018  
Crianças e Jovens Vítimas de Crime e de Violência | 2013-2017
Rede CARE - apoio especializado a crianças e jovens vítimas de violência sexual
Crianças e Jovens Vítimas de Crime e de Violência | 2013-2016

Projecto CARE - Rede de apoio especializado a crianças e jovens vítimas de violência sexual  
Crianças e Jovens Vítimas de Crime e de Violência | 2013-2015
Crianças e Jovens Vítimas de Crime e de Violência | 2000-2012

Homens
Homens Vítimas de Violência Doméstica | 2013-2018
Homens Vítimas de Violência Doméstica | 2013-2017

Homens Vítimas de Violência Doméstica | 2013-2015 

Discriminação
Vítimas de Discriminação | 2017  

 

 







 

Outros relatórios

Estatísticas APAV | Linha Internet Segura 2022  NOVO!
Estatísticas APAV | Linha Internet Segura 2021  
Estatísticas APAV | Linha Internet Segura 2020
Estatísticas APAV | Linha Internet Segura 2019
Estatísticas APAV | 25 Anos em Números 1991-2016
Linha de Apoio à Vítima | Nov_2014 / Dez_2015


 

Relatórios por Serviços de Proximidade | 2021

GAV Almada 
GAV Braga
GAV Cascais
GAV Lisboa
GAV Odivelas
GAV Oeiras
GAV Paços de Ferreira
GAV Ponta Delgada

Gabinetes de Apoio à Vítima + SIAD + UAVMD | 2020 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + SIAD + UAVMD | 2019 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + SIAD + UAVMD | 2018 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + SIAD + UAVMD | 2017 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + UAVM | 2016 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + UAVM | 2015 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + UAVM | 2014 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + UAVIDRE | 2013 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + UAVIDRE | 2012 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + UAVIDRE | 2011 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + UAVIDRE | 2010 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima | 2009 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima | 2008 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima | 2007 [zip]

 

 

ESTATÍSTICAS OFICIAIS DO GOVERNO DA REPÚBLICA PORTUGUESA

- Estatísticas Oficiais da Justiça | Direcção-Geral da Política de Justiça | Ministério da Justiça

- INE - Instituto Nacional de Estatística