Estatísticas APAV
Relatórios ANUAIS
Relatório Anual 2021
Relatório Anual 2020
Relatório Anual 2019
Relatório Anual 2018
Relatório Anual 2017
Relatório Anual 2016
Relatório Anual 2015
Relatórios Anuais 2000 a 2014:
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Relatórios TEMÁTICOS
Outros relatórios
Estatísticas APAV | Linha Internet Segura 2022 NOVO!
Estatísticas APAV | Linha Internet Segura 2021
Estatísticas APAV | Linha Internet Segura 2020
Estatísticas APAV | Linha Internet Segura 2019
Estatísticas APAV | 25 Anos em Números 1991-2016
Linha de Apoio à Vítima | Nov_2014 / Dez_2015
Relatórios por Serviços de Proximidade | 2021
GAV Almada
GAV Braga
GAV Cascais
GAV Lisboa
GAV Odivelas
GAV Oeiras
GAV Paços de Ferreira
GAV Ponta Delgada
Gabinetes de Apoio à Vítima + SIAD + UAVMD | 2020 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + SIAD + UAVMD | 2019 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + SIAD + UAVMD | 2018 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + SIAD + UAVMD | 2017 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + UAVM | 2016 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + UAVM | 2015 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + UAVM | 2014 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + UAVIDRE | 2013 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + UAVIDRE | 2012 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + UAVIDRE | 2011 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima + UAVIDRE | 2010 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima | 2009 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima | 2008 [zip]
Gabinetes de Apoio à Vítima | 2007 [zip]
ESTATÍSTICAS OFICIAIS DO GOVERNO DA REPÚBLICA PORTUGUESA
- Estatísticas Oficiais da Justiça | Direcção-Geral da Política de Justiça | Ministério da Justiça
- INE - Instituto Nacional de Estatística